Changzhou Victory Technology Co., Ltd victory@dlx-alloy.com 86-199-06119641
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Victory
Certificación: CE,ROHS,ISO 9001
Número de modelo: inconel 718
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 5 Kg
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Alambre de Inconel 718 lleno en la caja del cartón del carrete, paquete de la bobina con el polybag,
Tiempo de entrega: 5-21 días
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 300 toneladas al mes
Nombre del producto: |
alambre del inconel 718 |
El material: |
Ni Cr Fe |
Nilo (min): |
El 50% |
Aplicación: |
Fabricación de motores de aviación |
Densidad: |
8,2 g/cm3 |
Punto de fusión: |
1,330°C |
Resistencia a la tracción: |
965 MPa |
Fuerza de rendimiento: |
550 MPa |
Conductividad térmica: |
6.4 W/m·K |
Con una cara segura.: |
Brillante, oxidado |
Nombre del producto: |
alambre del inconel 718 |
El material: |
Ni Cr Fe |
Nilo (min): |
El 50% |
Aplicación: |
Fabricación de motores de aviación |
Densidad: |
8,2 g/cm3 |
Punto de fusión: |
1,330°C |
Resistencia a la tracción: |
965 MPa |
Fuerza de rendimiento: |
550 MPa |
Conductividad térmica: |
6.4 W/m·K |
Con una cara segura.: |
Brillante, oxidado |
Introducción:
Parámetro:
Punto de trabajo | C. Las | En | Fe | P | El S | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Co. | - ¿ Qué? | Ti | Crónica | Nb+Ta | ¿ Qué pasa? | B. El trabajo |
En el caso de los productos de la categoría 85 | ≤ 008 | ≤ 035 | descanso | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 001 | ≤ 035 | ≤ 03 | 50-55 años | ≤ 1 año | 0.2 a 0.8 | - ¿Qué quieres decir? | 17 a 21 | 4.75 y 5.5 | 2.8-3.3 | - ¿Qué quieres decir? |
Número de AMS | De aleación | El tipo | El SNU | Especificación de referencia cruzada | Misc./Formación |
---|---|---|---|---|---|
AMS 5590 | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | Las tuberías |
AMS 5596 Fuel | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | Las demás |
AMS 5596 Placa | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | Pintura |
Se aplicarán las siguientes medidas: | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | Las demás: |
AMS 5596 Franja | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | Las bandas |
AMS 5597 Placa | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | Pintura |
Se aplicarán las siguientes medidas: | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | Las demás: |
AMS 5597 Franja | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | Las bandas |
AMS 5662 Bar | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | Barras |
AMS 5662 Tubo a medida | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | Tubo personalizado |
AMS 5662 Anillo | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | El anillo |
AMS 5663 Bar | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | Barras |
AMS 5663 Tubo a medida | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | Tubo personalizado |
AMS 5663 Anillo | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | El anillo |
AMS 5664 Bar | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | Barras |
AMS 5664 Tubo a medida | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | Tubo personalizado |
AMS 5664 Anillo | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | El anillo |
AMS 5832: el nombre del operador | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | El cable |
AMS 5962 Bar | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | Barras |
AMS 5962 Cables | En el caso de los productos de la categoría 85 | El níquel | N07718 | - | El cable |
![]() |
|
Póngase en contacto
correo electrónico: victoria@dlx-alloy.com
Servicio de OEM:
Bienvenido tamaño personalizado
Somos una fábrica de experiencia para el servicio OEM&ODM
Las características:
Ventajas:
![]() |
![]() |
Pregunta y respuesta: